Simultanes Résultats Généraux Triés des finales des Interclubs Saison 2017- 2018,
                Cumul     Place Place P 1   Écart
Place Centre NOM Prénom Cat. Série Club Nat   887 Pl. S Série Cat 887 Pl.  
* 1 CIN NOEL Marc V 1B CIN BE 98,53% 874 1 1 1 1 874 1 -13
* 2 MAK POLLET Guido V 2A CIN BE 98,20% 871 2 2 1 2 871 2 -16
* 3 LAP DECHAMPS Philippe S 4A LAP BE 95,38% 846 3 4 1 1 846 3 -41
* 4° MAT MEUNIER Etienne S 3B MAT BE 94,02% 834 3 1 2 834 -53
BSC ZAKHIA Raymond S 1B GIB BE 94,02% 834 1 2 3 834 -53
6 SIR CEULENAERE Paul S 2B BAN BE 93,01% 825 6 2 2 4 825 6 -62
* 7 LAP LAMBOTTE Nadine S 5A STA BE 92,67% 822 7 5 1 5 822 7 -65
8 BSC BACCEGA Mirka V 4B BSC IT 92,56% 821 8 4 2 3 821 8 -66
9 LOU BRULET Eric S 2A GIB BE 92,45% 820 9 2 3 6 820 9 -67
10 CIN COLLARD Michel S 3A CIN BE 92,00% 816 10 3 2 7 816 10 -71
11 CIN GENGOUX Michel S 5C CIN BE 91,32% 810 11 5 2 8 810 11 -77
12 MAT LISENS Alain V 3B MAT BE 91,09% 808 12 3 3 4 808 12 -79
13 JAQ FRUMER Myriam V 4A JAQ BE 89,97% 798 13 4 3 5 798 13 -89
14 SIR BISSCHOP Claude D 4A SIR BE 89,74% 796 14 4 4 1 796 14 -91
15° JAQ PIZINGER Daniel S 4C JAQ BE 89,52% 794 15° 4 5 9 794 15° -93
15° VES TOUL Claudine D 4D STU BE 89,52% 794 15° 4 6 2 794 15° -93
17° REC NOEL Marc V 1B CIN BE 89,29% 792 17° 1 3 6 792 17° -95
17° LAP SEUTIN Bernard S 2B LAP BE 89,29% 792 17° 2 4 10 792 17° -95
19 JAQ DUMONT Michèle V 4B JAQ BE 89,18% 791 19 4 7 7 791 19 -96
20 REC LARMINIER Laurent S 2B SAB BE 89,06% 790 20 2 5 11 790 20 -97
* 21 SIR DEMOLON Yolande V 6A SIR BE 88,61% 786 21 6 1 8 786 21 -101
22 BSC MIDOL Alain S 2A SON BE 88,05% 781 22 2 6 12 781 22 -106
23 LOU LECLERCQ Emmanuel S 3B SON BE 87,94% 780 23 3 4 13 780 23 -107
24 LOU DEPARADIS Christiane D 5B LOU BE 87,82% 779 24 5 3 3 779 24 -108
25 REC CALVO-CASTANO Dolorès S 4C REC BE 87,37% 775 25 4 8 14 775 25 -112
26 SIR DE BOECK Nicole D 6A SIR BE 86,92% 771 26 6 2 4 771 26 -116
27 MAK DEGUELDRE Roger D 5B MAK BE 86,36% 766 27 5 4 5 766 27 -121
28 LAP FALLAIS Carine S 5C LAP BE 85,91% 762 28 5 5 15 762 28 -125
29 REC DOBBELSTEIN Hélène S 4C REC BE 85,79% 761 29 4 9 16 761 29 -126
30 LAP BRANDT Bernard S 3A LAP BE 85,68% 760 30 3 5 17 760 30 -127
31° BSC BACCEGA Ricardo D 4D BSC IT 85,34% 757 31° 4 10 6 757 31° -130
31° MAK TURIN Françoise D 5C MAK FR 85,34% 757 31° 5 6 7 757 31° -130
33 LOU DUTRIEUX Lise-Marie V 5B OOO - - 84,89% 753 33 5 - -   753 33 -134
34 BSC BOUCKAERT Sabine V 4C BSC BE 84,78% 752 34 4 11 10 752 34 -135
35 LOU LAUTE Serge S 4A GIB BE 84,55% 750 35 4 12 18 750 35 -137
36° VES BRIOLAT Jean-Marie V 5D VES BE 84,44% 749 36° 5 8 11 749 36° -138
36° LAP GILLET Alain S 6A LAP BE 84,44% 749 36° 6 3 19 749 36° -138
36° JAQ MARCQ Michel V 3B JAQ BE 84,44% 749 36° 3 6 12 749 36° -138
39° JAQ GILBERT Jeanine V 3B JAQ BE 83,99% 745 39° 3 7 13 745 39° -142
39° MAT SCHNEIDER Christine S 5D MAT FR 83,99% 745 39° 5 9 20 745 39° -142
39° SIR VANBOXSTAEL Michèle V 4D SIR BE 83,99% 745 39° 4 13 14 745 39° -142
42° VES JACMIN Cécile D 5C VES BE 83,77% 743 42° 5 10 8 743 42° -144
42° LAP REMY Martine S 5D LAP BE 83,77% 743 42° 5 11 21 743 42° -144
44 REC COLSON Frédéric S 4D REC BE 83,65% 742 44 4 14 22 742 44 -145
45 MAK VAN IMPE Brigitte S 5D MAK BE 83,54% 741 45 5 12 23 741 45 -146
46 SIR BERTRAND Jacques V 4C SIR BE 83,43% 740 46 4 15 15 740 46 -147
47 MAK HAERREL Christophe S 3A MAK FR 83,20% 738 47 3 8 24 738 47 -149
48 SIR DEBRAY Monique V 4A SIR BE 82,98% 736 48 4 16 16 736 48 -151
49 LAP MERTENS Dominique S 4C LAP BE 82,75% 734 49 4 17 25 734 49 -153
50° CIN COGNIAUX Christiane D 5B CIN BE 82,64% 733 50° 5 13 9 733 50° -154
50° MAT PONCELET Véronique S 6B MAT BE 82,64% 733 50° 6 4 26 733 50° -154
52° VES ABDEL-NOUR Georgette V 5D VES FR 82,53% 732 52° 5 14 17 732 52° -155
52° SIR BONMARIAGE Philippe V 4D SIR BE 82,53% 732 52° 4 18 18 732 52° -155
52° MAK VAN RIJCKEVORSEL Virginie S 4B MAK BE 82,53% 732 52° 4 19 27 732 52° -155
55 JAQ FIEVET Eric S 3B JAQ BE 82,41% 731 55 3 9 28 731 55 -156
56 BSC DURAY Catherine S 6C BSC BE 82,30% 730 56 6 5 29 730 56 -157
57 LOU LECOCQ Fernand D 6A LOU BE 82,07% 728 57 6 6 10 728 57 -159
58 REC DELSAUTE Christian S 5B REC BE 81,85% 726 58 5 15 30 726 58 -161
59° LAP GEORGES Patricia S 5C LAP BE 81,74% 725 59° 5 16 31 725 59° -162
59° LAP LUPPI Marc S 5B LAP BE 81,74% 725 59° 5 17 32 725 59° -162
61 BSC AUQUIERE Jocelyne S 6A BSC BE 81,62% 724 61 6 7 33 724 61 -163
62 LOU GRANDJEAN Françoise V 6A GIB BE 81,17% 720 62 6 8 19 720 62 -167
63 REC DELHOULLE Noël S 6D OOO - - 81,06% 719 63 6 - -   719 63 -168
64° CIN COLSON Louis V 5B CIN BE 80,83% 717 64° 5 18 20 717 64° -170
64° LAP RENARD Brigitte S 6B LAP BE 80,83% 717 64° 6 10 35 717 64° -170
66 LOU DUGAUQUIER Georges D 4D LOU BE 80,72% 716 66 4 20 11 716 66 -171
67 LAP GILSON Marc V 4B LAP BE 80,38% 713 67 4 21 21 713 67 -174
68 REC MALCHAIR David S 5C REC BE 80,16% 711 68 5 19 36 711 68 -176
69 VES MOUCHET Suzy V 4A VES BE 80,05% 710 69 4 22 22 710 69 -177
70 LAP BYKANS Philippe V 6A LAP BE 79,93% 709 70 6 11 23 709 70 -178
71 JAQ BRUTOUX Martine S 4C JAQ BE 79,82% 708 71 4 23 37 708 71 -179
72 CIN DEBLANDER Ginette D 5B CIN BE 78,47% 696 72 5 20 12 696 72 -191
73 LOU CORNIL Liliane V 5D LOU BE 78,13% 693 73 5 21 24 693 73 -194
74 JAQ MARY Monique S 6B JAQ BE 78,02% 692 74 6 12 38 692 74 -195
75 BSC SAFFRE Jean-Luc V 5D BSC BE 77,79% 690 75 5 22 25 690 75 -197
76 JAQ MORTREU Pascale S NC OOO - - 77,68% 689 76   - -   689 76 -198
77 VES INCOUL Gisèle S 6B VES BE 77,34% 686 77 6 13 40 686 77 -201
78 BSC DEGRACE  Patricia S 6A BSC BE 76,78% 681 78 6 14 41 681 78 -206
79° BSC CATHERINE Christine V 6B BSC BE 76,55% 679 79° 6 15 26 679 79° -208
79° MAK DEVEUSTER Marcelle S 6B MAK BE 76,55% 679 79° 6 16 42 679 79° -208
* 79° LAP VINCART Valérie S 7 LAP BE 76,55% 679 79° 7 1 43 679 79° -208
82 JAQ VANVILTHOVEN Annie V 6A JAQ BE 76,44% 678 82 6 17 27 678 82 -209
83° LAP DETIENNE Benoît S 5B LAP BE 76,32% 677 83° 5 23 44 677 83° -210
83° LOU GONZE Madeleine D 6A LOU BE 76,32% 677 83° 6 18 13 677 83° -210
85 LOU MENEGAZZI Hugues D 6B LOU BE 75,87% 673 85 6 19 14 673 85 -214
86 MAT SIEBEN Anne S 6A MJA BE 75,76% 672 86 6 20 45 672 86 -215
87° REC DEQUINZE Colette D 6D OOO - - 75,20% 667 87° 6 - -   667 87° -220
87° REC LISMONDE François S 6B REC BE 75,20% 667 87° 6 22 46 667 87° -220
87° LOU SABATINO Christine S 5C LOU BE 75,20% 667 87° 5 24 47 667 87° -220
90 VES SAINT-GUILLAIN Annie D 5B VES BE 75,08% 666 90 5 25 16 666 90 -221
91° LAP BARTHOLOMEEUSEN Louis V 6A LAP BE 74,52% 661 91° 6 23 28 661 91° -226
91° MAK FONTEYN Michel V 5C MAK BE 74,52% 661 91° 5 26 29 661 91° -226
93 JAQ KEPPENS Mireille S 6A JAQ BE 74,18% 658 93 6 24 48 658 93 -229
94 SIR WEICKER Jean S 5D SIR BE 73,62% 653 94 5 27 49 653 94 -234
95° LOU DELFERIERE Françoise D 5C LOU BE 72,38% 642 95° 5 28 17 642 95° -245
95° BSC SAFFRE Claudine S 5D BSC BE 72,38% 642 95° 5 29 50 642 95° -245
97 LAP ROCHEZ Véronique S 5D LAP BE 71,59% 635 97 5 30 51 635 97 -252
98 MAT FRANC Annik S 6D OOO - - 71,36% 633 98 6 - -   633 98 -254
99° CIN MATHY Christine S 6B CIN BE 70,35% 624 99° 6 26 53 624 99° -263
99° REC SCHARTZ Lucy S 6B REC BE 70,35% 624 99° 6 27 54 624 99° -263
101 JAQ FRANCHE Michel D 5D JAQ BE 68,55% 608 101 5 31 18 608 101 -279
102 VES FONCK Agnès S 6C VES BE 68,43% 607 102 6 28 55 607 102 -280
103 MAK PETRE Liliane V 6B MAK BE 67,31% 597 103 6 29 30 597 103 -290
104 MAT JANIN Claude V NC OOO - - 66,97% 594 104   - -   594 104 -293
105 LAP LORAND Guy S 7 LAP BE 66,63% 591 105 7 2 56 591 105 -296
106 BSC LIETART Jean-Claude S 7 BSC BE 65,95% 585 106 7 3 57 585 106 -302
107 LOU LIEMANS Monique V 5C LOU BE 65,73% 583 107 5 32 32 583 107 -304
108 LAP CARDON Yvonne V 7 LAP BE 65,16% 578 108 7 4 33 578 108 -309
109 LOU BETTIOL Micheline V 6D OOO - - 64,37% 571 109 6 - -   571 109 -316
110 SIR DE RYCKE Lucienne D 6B SIR BE 63,25% 561 110 6 31 19 561 110 -326
111 MAT SIMONS Ingrid S NC OOO - - 62,80% 557 111   - -   557 111 -330
112 LAP BILA Anne S 6C LAP BE 62,34% 553 112 6 32 59 553 112 -334
113 CIN DEPRIT Monique V NC OOO - - 59,86% 531 113   - -   531 113 -356
114 BSC LELEU Christine S 7 BSC BE 56,71% 503 114 7 5 60 503 114 -384
115 MAK VANHEMELEN Andrée V 6C MAK BE 53,78% 477 115 6 33 36 477 115 -410
116 JAQ SCHNEIDER Michel V 6B JAQ BE 53,66% 476 116 6 34 37 476 116 -411
117 JAQ VERLY Bernadette S NC OOO - - 52,87% 469 117   - -   469 117 -418
                               
Retour
D 3-- Le 26-05-2018
D 4--Le 27-05-2018
Finale